Din handlekurv er nå tom!
Informasjon om vår betalingsløsning Klarna Checkout
Shop now, pay later with Klarna.
We’ve partnered with Klarna to give you a better shopping experience.
It’s smoooth and simple
Klarna helps you elevate your shopping game. When you choose Klarna at checkout, you’ll get the option to shop now and pay later for your purchase. It’s shopping the way it should be. Effortless, safe and fun.
Financing
Apply for easy monthly financing directly in the checkout. A simple application will provide you with an instant decision. If you’ve been approved, you’ll receive reminders and can manage all your payments directly in the Klarna app.
Pay in 30 days
Pay for your order after you have received it. Make your purchase today and start enjoying what you’ve ordered right away. Pay up to 30 days later and enjoy payment empowerment and peace of mind.
How to shop with Klarna
Add item(s) to your cart and head to the checkout.
Select Klarna at the checkout to pay as you like for your purchase.
Manage your orders and payments in the Klarna app.
The best way to shop.
See all of your purchases in one place, pay any open balances and much more in the Klarna app. You can also log into your Klarna account at https://app.klarna.com/login. If you need any help, our Customer Service is there for you.
Safe and secure.
Klarna uses the latest safeguards and security to protect your information and prevent unauthorized purchases.
Frequently Asked Questions
Don’t see your question here? Visit our FAQ page to find out more about using Klarna. You can reach Klarna at https://www.klarna.com/no/kundeservice/ or by downloading the Klarna app.
How does Pay in 30 days work?
With Pay in 30 days, you can receive and review your order at home before ever making a payment. Once your order has been shipped, you’ll receive the instructions to pay via email or you can manage your orders in the Klarna app. Should there be a problem with the delivery or with the product itself you can pause your payment via the Klarna app to give yourself time to resolve the problem with the delivery company or the merchant.
About Klarna
Founded in Stockholm, Sweden, Klarna is one of Europe’s fastest-growing companies and a leading alternative payment provider. Klarna’s vision is to make shopping smoooth, adding value for consumers and retailers with unique payment options and superior customer experience.
Klarna has 3,500 employees across 17 countries, and is leading the way for alternative payments by serving 90 million consumers and 250,000 merchants payment solutions.
https://www.klarna.com/no/om-oss/
Bilmatter til din Elbil
3D -matter er en ny måte å beskytte kjøretøyets interiør og redusere tiden som kreves for rengjøring. Den unike patenterte, sklisikre baksiden betyr at mattene holder seg godt på plass til du ønsker å fjerne dem for rengjøring.
3D -matter er perfekt formet for hvert enkelt kjøretøy. Mattene finner du ved å trykke på “velg bilmodell” så finner du produkter til din bil
Tilgjengelig i komplette sett, foran og bak. Tredje radmatter for 7 seter, og last/bagasjematter er også tilgjengelige.
3D-matter vil fange opp søl og rot, og forhindre en langvarig vask av bilen din.
Enkelt å greit ta ut matten og spyl den
3D -matter er et multi -patentert design, med den unike Maxpider -ryggen som griper tak i teppet under – ikke mer glir og bunker seg som dårligere teppematter.
Nærbilde av den patenterte “Maxpider” -støtten, forhindrer glidning, men skader ikke teppet som andre festemidler i krok og løkke.
Nye plug`n`play forsterkere fra mObridge
Forsterkere til ulike bilmerker med DSP
Vi har valgt å satse på 2 ulike modeller spesialtilpasset for ulike modeller. Se egen kompabiliteotsliste. MOBRIDGE MOST150 8.1.1 MERCEDES AMP og MOBRIDGE MOST25 8.1.1 AMP.
Begge forsterkerne er kompakte, har innebygget dyp og kommuniserer med bilens originalsystem via MOST. Har du feks en Audi med originalt Bose lydsystem kan disse forsterkerne byttes ut til fordel for disse nyhetene fra Mobridge.
Kort om forsterkerne:
Blackfin DSP
Hjertet til enheten er en 533MHz Blackfin Digital Signal Processor (DSP). Med den er mObridge MOST25-forsterkeren i stand til å kjøre avanserte DSP-algoritmer samtidig på alle 8.1.1-kanaler. Den gir full tilgang til kanalkartlegging, kanalsummering, parametriske kryssoverganger, en 1024-punkts grafisk equalizer, kanalhøy / lav / båndpassfilter, faseinversjon, tidsjustering, master / kanal forsterkningskontroll, senterkanaloppmiksingsalgoritmer, i kjøretøyet forhåndsinnstilt kontroll og mange andre funksjoner.
8.1 Kanalforsterkning med tilleggsutgang for subwoofer
MObridge MOST25 forsterkeren har 8x full-range utganger, en dedikert subwoofer kanal og en ekstra subwoofer pre-out.
6x 175W kanaler @ 4ohms
2x 300W kanaler @ 4ohms
1x 500W subwooferkanal @ 4 ohm (eller 1000 W @ 2 ohm)
1x 4V RMS pre-out
Subwoofer pre-out gir en 4V RMS-utgang for å gi deg fleksibilitet til å legge til en sekundærdrevet subwoofer for å forbedre lydopplevelsen din ytterligere.
Merk: Alle kanaleffektverdier er toppverdier ved 4 ohm med mindre annet er spesifisert.
Sømløs integrering
MObridge MOST25 forsterker grensesnitt sømløst med kjøretøyets kontroller. Volum, fade, balanse, bass og diskant forblir fullstendig kontrollerbar via de eksisterende kjøretøykontrollene, og all fabrikklyd som parkeringssensorer, navigasjon, tale og telefon er integrert for å oppføre seg akkurat som i det originale systemet. Dette betyr at i motsetning til andre integrasjonsalternativer, er det ikke behov for montering av ekstra kontroller inne i bilen. Bilen vil se ut og føles lager, med eksepsjonell lydkvalitet.
KOMPABILITETSLISTE MOST25
Model | Generation | Configuration | Year |
---|---|---|---|
A4/S4 | B8 | MMI 2G, MMI 3G, MMI 3G+ | 2008 – 2015 |
A5/S5 | 8T | MMI 2G, MMI 3G, MMI 3G+ | 2007 – 2015 |
A6/S6 | C7 | MMI 2G, MMI 3G, MMI 3G+ | 2011 – 2015 |
A7/S7 | 4G | MMI 2G, MMI 3G, MMI 3G+ | 2009 – 2015 |
A8/S8 | D3 | MMI 2G, MMI 3G, MMI 3G+ | 2002 – 2015 |
Q3 | 8R | MMI 2G, MMI 3G, MMI 3G+ | 2011 – 2015 |
Q5 | 8R | MMI 2G, MMI 3G, MMI 3G+ | 2008 – 2015 |
Q7 | 4L | MMI 2G, MMI 3G, MMI 3G+ | 2005 – 2015 |
BMW
Model | Generation | Configuration | Year |
---|---|---|---|
1 Series | 3 Door Hatch (E81) | Prof. Radio, MASK, CCC, CIC | 2007 – 2011 |
3 Door Hatch (F21) | CIC, NBT, NBT Evo | 2012 – 2019 | |
4 Door Sedan (F52) | CIC, NBT, NBT Evo | 2017 – 2020 | |
5 Door Hatch (E87) | Prof. Radio, MASK, CCC, CIC | 2004 – 2011 | |
5 Door Hatch (F20) | CIC, NBT, NBT Evo | 2011 – 2019 | |
Convertible (E88) | Prof. Radio, MASK, CCC, CIC | 2007 – 2014 | |
Hatch (F40) | CIC, NBT, NBT Evo | 2019 – 2020 | |
2 Series | Active Tourer (F45) | CIC, NBT, NBT Evo | 2015 – 2020 |
Convertible (F23) | CIC, NBT, NBT Evo | 2015 – 2020 | |
Coupe (F22) | CIC, NBT, NBT Evo | 2014 – 2020 | |
Gran Tourer (F46) | CIC, NBT, NBT Evo | 2015 – 2020 | |
3 Series | Convertible (E93) | Prof. Radio, MASK, CCC, CIC | 2007 – 2013 |
Coupe (E92) | Prof. Radio, MASK, CCC, CIC | 2006 – 2013 | |
Grand Tourer (F34) | CIC, NBT, NBT Evo | 2014 – 2020 | |
Saloon (E90) | Prof. Radio, MASK, CCC, CIC | 2005 – 2011 | |
Saloon (F30) | CIC, NBT, NBT Evo | 2012 – 2018 | |
Sedan (G20) | CIC, NBT, NBT Evo | 2018 – 2020 | |
Touring (E91) | Prof. Radio, MASK, CCC, CIC | 2005 – 2012 | |
Touring (F31) | CIC, NBT, NBT Evo | 2013 – 2018 | |
Touring (G21) | CIC, NBT, NBT Evo | 2018 – 2020 | |
4 Series | Convertible (F33) | CIC, NBT, NBT Evo | 2014 – 2020 |
Coupe (F32) | CIC, NBT, NBT Evo | 2014 – 2020 | |
Gran Coupe (F36) | CIC, NBT, NBT Evo | 2014 – 2020 | |
M4 (F82/F83) | CIC, NBT, NBT Evo | 2014 – 2020 | |
5 Series | Gran Turismo (F07) | CIC, NBT, NBT Evo | 2010 – 2016 |
Saloon (F10) | CIC, NBT, NBT Evo | 2010 – 2016 | |
Sedan (E60) | MASK,CCC,CIC | 2004 | |
Sedan (G30) | CIC, NBT, NBT Evo | 2016 – 2020 | |
Touring (E61) | MASK,CCC,CIC | 2004 – 2010 | |
Touring (F11) | CIC, NBT, NBT Evo | 2010 – 2016 | |
Touring (G31) | CIC, NBT, NBT Evo | 2016 – 2020 | |
6 Series | Convertible (F13) | CIC, NBT, NBT Evo | 2011 – 2017 |
Convertible (G32) | CIC, NBT, NBT Evo | 2017 – 2020 | |
Coupe (F12) | CIC, NBT, NBT Evo | 2010 – 2017 | |
Coupe/Convertible (E63 / E64) | MASK,CCC,CIC | 2004 – 2010 | |
7 Series | F01 | CIC, NBT, NBT Evo | 2009 – 2015 |
G11/G12 | CIC, NBT, NBT Evo | 2015 – 2020 | |
8 Series | G15 | CIC, NBT, NBT Evo | 2018 – 2020 |
X1 | E84 | CIC, NBT, NBT Evo | 2009 – 2015 |
F48 | CIC, NBT, NBT Evo | 2015 – 2020 | |
X3 | F25 | CIC, NBT, NBT Evo | 2010 – 2018 |
G01 | CIC, NBT, NBT Evo | 2018 – 2020 | |
X4 | F26 | CIC, NBT, NBT Evo | 2014 – 2018 |
G02 | CIC, NBT, NBT Evo | 2018 – 2020 | |
X5 | E70 | MASK,CCC,CIC | 2006 – 2013 |
F15 | CIC, NBT, NBT Evo | 2014 – 2018 | |
G05 | CIC, NBT, NBT Evo | 2018 – 2020 | |
X6 | E71 | MASK,CCC,CIC | 2008 – 2014 |
F16 | CIC, NBT, NBT Evo | 2015 – 2020 | |
G06 | CIC, NBT, NBT Evo | 2020 | |
Z4 | E89 | MASK,CCC,CIC,NBT, NBT Evo | 2009 – 2018 |
G29 | CIC, NBT, NBT Evo | 2018 – 2020 |
Jaguar
Model | Generation | Configuration | Year |
---|---|---|---|
F-Type | X152 | Jaguar G2 | 2013 – 2016 |
XE | X760 | Jaguar G2 | 2015 – 2016 |
XF | X250 | Jaguar G2 | 2007 – 2015 |
X260 | Jaguar G2 | 2015 – 2016 | |
XJ | X351 | Jaguar G2 | 2010 – 2016 |
XK | X150 | Jaguar G2 | 2006 – 2015 |
Landrover
Model | Generation | Configuration | Year |
---|---|---|---|
Discovery 3 | Discovery 3 | 6CD | 2005 – 2009 |
Discovery Sport | Discovery Sport | Landrover Gen 2 | 2014 – 2016 |
Evoque | Evoque | Landrover Gen 2 | 2012 – 2016 |
LR3/Disco3 | LR3 | 6CD | 2005 – 2009 |
LR4/Disco4 | Discovery 4 | Landrover Gen 2 | 2010 – 2016 |
Range Rover | Range Rover | Landrover Gen 2 | 2012 – 2016 |
Range Rover Sport | RR Sport | 6CD | 2005 – 2009 |
RR Sport | Landrover Gen 2 | 2010 – 2016 |
Mercedes-Benz
Model | Generation | Configuration | Year |
---|---|---|---|
A Class | Mini MPV (W169) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2005 – 2012 |
Small Car (W176) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2012 – 2015 | |
B Class | MPV (W245) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2005 – 2011 |
MPV (W246) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2011 – 2015 | |
C Class | Saloon/Coupe (W204) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2007 – 2014 |
Saloon/Wagon (W203) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2005 – 2006 | |
C Coupe | Coupe (CL203) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2005 – 2008 |
CL Class | W215 | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2003 – 2006 |
CLA Class | Sports Coupe (C117) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2013 – 2015 |
CLK Class | Coupe/Convertible (W209) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2005 – 2009 |
CLS Class | Saloon Coupe (W218) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2010 – 2015 |
Saloon Coupe (W219) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2004 – 2010 | |
E Class | E Class (W212) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2010 – 2015 |
E Class Coupe | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2010 – 2015 | |
G Class | G-Wagen (W463) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2007 – 2015 |
GL Class | SUV (X164) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2006 – 2012 |
SUV (X166) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2012 – 2015 | |
GLK Class | GLK Class (X204) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2008 – 2015 |
M / ML Class | Mid Size SUV (M164) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2005 – 2011 |
Mid Size SUV (W166) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2011 – 2015 | |
R Class | MPV (V251) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2005 – 2013 |
S Class | Saloon (W220/V220) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2004 – 2006 |
SL Class | Coupe/Convertible (R230) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2005 – 2008 |
SLK Class | Coupe/Convertible (R171) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2005 – 2011 |
Coupe/Convertible (R172) | NTG1, NTG2.0, NTG2.5, NTG4.0, NTG4.5, NTG4.7 | 2011 – 2015 |
MINI
Model | Generation | Configuration | Year |
---|---|---|---|
5 Door Hatch | F55 | Radio Basis, Visual Boost | 2014 – 2020 |
Clubman | Mk II – R55 | Boost (Radio) | 2007 – 2012 |
Convertible | Mk II – R57 | Boost (Radio) | 2009 – 2020 |
Countryman | R60 | Boost (Radio) | 2010 – 2020 |
Coupe | R58 | Boost (Radio) | 2012 – 2020 |
Hatch/Hardtop | F56 | Radio Basis | 2013 – 2020 |
F56 | Visual Boost | 2013 – 2020 | |
Mk II – R56 | Boost (Radio) | 2007 – 2012 | |
Paceman | R61 | Boost (Radio) | 2013 – 2020 |
Roadster | R59 | Boost (Radio) | 2012 – 2020 |
Porsche
Model | Generation | Configuration | Year |
---|---|---|---|
911 | 991 | CDR30, CDR31, PCM3.0, PCM3.1 | 2012 – 2015 |
996 | CDR-23/CDR-24, PCM1.0, PCM2.0 | 2003 – 2005 | |
997 | CDR-23/CDR-24, PCM1.0, PCM2.0 | 2005 – 2012 | |
997 | CDR30, PCM3.0, PCM3.1 | 2005 – 2012 | |
Boxster/Cayman | 981 | CDR30, CDR31, PCM3.0, PCM3.1 | 2012 – 2015 |
986 | CDR23, CDR24, PCM1, PCM2.0 | 2003 – 2005 | |
987 | CDR-24, PCM2.1, CDR30, CDR31, PCM3.0, PCM3.1 | 2005 – 2012 | |
Cayenne | 955 (Gen 1) | CDR-23, CDR-24, PCM1.0, PCM2.0, PCM2.1 | 2003 – 2007 |
957 (Gen 1 Facelift) | CDR-24, PCM2.1, CDR30, CDR31, PCM3.0, PCM3.1 | 2007 – 2010 | |
958 (Gen 2) | CDR30, CDR31, PCM3.0, PCM3.1 | 2010 – 2015 | |
Macan | 95B | CDR30, CDR31, PCM3.0, PCM3.1 | 2014 – 2015 |
Panamera | 970 | CDR30, CDR31, PCM3.0, PCM3.1 | 2010 – 2015 |
Toyota
Model | Generation | Configuration | Year |
---|---|---|---|
Supra | GT/GTS | NBT Evo | 2019 – 2020 |
KOMPABILITETSLISTE MOST150 MERCEDES
Mercedes-Benz
Model | Generation | Configuration | Year |
---|---|---|---|
A Class | Small Car (W176) | NTG5, NTG5.1, NTG5.2, NTG5.5 | 2015 – 2018 |
AMG GT | Coupe/Roadster (C190/R190) | NTG5, NTG5.1, NTG5.2, NTG5.5 | 2015 – 2019 |
B Class | MPV (W246) | NTG5, NTG5.1, NTG5.2, NTG5.5 | 2015 – 2018 |
C Class | Saloon/Coupe W205 | NTG5, NTG5.1, NTG5.2, NTG5.5 | 2015 – 2019 |
CLA Class | Sports Coupe (C117) | NTG5, NTG5.1, NTG5.2, NTG5.5 | 2015 – 2019 |
CLS Class | Saloon Coupe (W218) | NTG5, NTG5.1, NTG5.2, NTG5.5 | 2015 – 2018 |
E Class | E Class (W212) | NTG5, NTG5.1, NTG5.2, NTG5.5 | 2015 – 2016 |
E Class (W213) | NTG5, NTG5.1, NTG5.2, NTG5.5 | 2017 – 2019 | |
E Class Coupe (C207) | NTG5, NTG5.1, NTG5.2, NTG5.5 | 2015 – 2017 | |
G Class | G-Wagen (W463) | NTG5, NTG5.1, NTG5.2, NTG5.5 | 2016 – 2018 |
GLA Class | SUV (X156) | NTG5, NTG5.1, NTG5.2, NTG5.5 | 2016 – 2019 |
GLC Class | SUV (X253) | NTG5, NTG5.1, NTG5.2, NTG5.5 | 2016 – 2019 |
GLS Class | SUV (X166) | NTG5, NTG5.1, NTG5.2, NTG5.5 | 2016 – 2019 |
M Class | Mid Size SUV (W166) | NTG5, NTG5.1, NTG5.2, NTG5.5 | 2015 – 2019 |
S Class | Saloon (W222/C217/A217) | NTG5, NTG5.1, NTG5.2, NTG5.5 | 2014 – 2019 |
SL Class | Coupe/Convertible (R231) | NTG5, NTG5.1, NTG5.2, NTG5.5 | 2016 – 2019 |
SLC Class | Coupe/Convertible (R172) | NTG5, NTG5.1, NTG5.2, NTG5.5 | 2015 – 2019 |
SLK Class | Coupe/Convertible (R172) | NTG5, NTG5.1, NTG5.2, NTG5.5 | 2011 – 2015 |
V-Class | Van (W447) | NTG5, NTG5.1, NTG5.2, NTG5.5 | 2014 – 2019 |
Anbefalte salgsvarer
-
Soundmagus SMG 652 Coaxialhøyttaler 6,5"
kr990kr400 inkl. MVA -60% -
Para-Tunes
kr1.990kr1.490 inkl. MVA -25% -
ANC-Mini
kr1.990kr1.790 inkl. MVA -10% -
Samsung 75" Q950TS 8K UHD QLED Smart TV QE75Q950TST (2020)
kr49.990kr29.990 inkl. MVA -40% -
Para4ce Spirit Vibes - Vibration Sensor
kr1.990kr1.690 inkl. MVA -15%